Description
Seal Kits
| Stock No. | Cylinder Type | Bore Size | Shaft Size |
| HPSK15 | HPAG Screwed | 1.50″ | 1.00″ |
| HPSK20 | HPAG Screwed | 2.00″ | 1.25″ |
| HPSK25 | HPAG Screwed | 2.50″ | 1.50″ |
| HPSK30 | HPAG Screwed | 3.00″ | 1.50″ |
| HPSK35 | HPAG Screwed | 3.50″ | 1.75″ |
| HPSK40 | HPAG Screwed | 4.00″ | 2.00″ |
| HPSK45 | HPAG Screwed | 4.50″ | 2.00″ |
| HPSK50 | HPAG Screwed | 5.00″ | 2.00″ |
| HPSK20W | HPWG Wired | 2.00″ | 1.00″ |
| HPSK25W | HPWG Wired | 2.50″ | 1.375″ |
| HPSK30W | HPWG Wired | 3.00″ | 1.375″ |
| HPSK35W | HPWG Wired | 3.50″ | 1.750″ |
| HPSK40W | HPWG Wired | 4.00″ | 2.00″ |
| HPSK45W | HPWG Wired | 4.50″ | 2.00″ |
| R10015 | M/S3000/SMD | 2.00″ | 1.00″ |
| R10031 | M/S3000/SMD | 2.50″ | 1.375″ |
| R10039 | M/S3000/SMD | 3.00″ | 1.375″ |
| R10145 | M/S3000/SMD | 3.50″ | 1.750″ |
| R10146 | M/S3000/SMD | 4.00″ | 2.00″ |
| R10147 | M/S3000 | 4.50″ | 2.00″ |
| R10148 | M/S3000 | 5.00″ | 2.00″ |
Rod Clevis
| Stock No. | Type | Thread | Pin Size | List Price |
| R10135 | Female | 3/4″-16 UNF | 3/4″ | $ 60.00 |
| FC0000401012 | Female Split | 3/4″-16 UNF | 3/4″ | $ 80.00 |
| FC0000401001 | Female | 3/4″-16 UNF | 1″ | $ 50.00 |
| FC0000401002 | Female | 1″-12 UNF | 1″ | $ 50.00 |
| FC0000401003 | Female | 1-1/8″-12 UNF | 1″ | $ 50.00 |
| FC0000401004 | Female | 1-1/4″-12 UNF | 1″ | $ 50.00 |
| FC0000401005 | Female | 1-1/4″ BSW | 1″ | $ 50.00 |
| FC0000401006 | Female | 1-1/2″-12 UNF | 1″ | $ 80.00 |
| FC0000401007 | Female | 1-1/2″-12 UNF | 1-1/4″ | $ 80.00 |
Clevis Pin
| Stock No. | Type | Length | Pin Size |
| KT00005 | Steel Pin with R Clip | 44mm | 3/4″ |
| KT00006 | Steel Pin with R Clip | 65mm | 1.00″ |
| KT00007 | Steel Pin with Circlip | 65mm | 1.00″ |
| KT00008 | Steel Pin with Circlip | 68mm | 1.25″ |







