Description
| Stock No. | Description | Shaft Dia. | Motor Frame | kW | A | C | G | D | CH | T |
| ND48A | Coupling Half | 11 mm | D63 | 0.12 ÷ 0.18 | 48 | 30 | 19 | 11 | 4 | 12.8 |
| ND48B | Coupling Half | 14 mm | D71 | 0.25 ÷ 0.37 | 48 | 30 | 29 | 14 | 5 | 16.3 |
| ND48C | Coupling Half | 19 mm | D80 | 0.55 ÷ 0.75 | 48 | 38 | 54 | 19 | 6 | 21.8 |
| ND48D | Coupling Half | 24 mm | D90 | 1.10 ÷ 1.50 | 48 | 38 | 54 | 24 | 8 | 27.3 |
| ND65A | Coupling Half | 19 mm | D80 | 0.55 ÷ 0.75 | 65 | 42 | 47.5 | 19 | 6 | 21.8 |
| ND65B | Coupling Half | 24 mm | D90 | 1.10 ÷ 1.50 | 65 | 48 | 47.5 | 24 | 8 | 27.3 |
| ND65C | Coupling Half | 28 mm | D100/112 | 2.20 ÷ 4.00 | 65 | 53 | 57.5 | 28 | 8 | 31.3 |
| ND86HD20 | Coupling Half | 19 mm | D80 | 0.55 ÷ 0.75 | 86 | 55 | 48 | 19 | 6 | 21.8 |
| ND86HD31 | Coupling Half | 24 mm | D90 | 1.10 ÷ 1.50 | 86 | 55 | 48 | 24 | 8 | 27.3 |
| ND86A | Coupling Half | 28 mm | D100/112 | 2.20 ÷ 4.00 | 86 | 55 | 60 | 28 | 8 | 31.3 |
| ND86B | Coupling Half | 38 mm | D132 | 5.50 ÷ 7.50 | 86 | 73 | 88 | 38 | 10 | 41.3 |
| NS86BD51 | Coupling Half | 42 mm | D160 | 11.0 ÷ 15.0 | 86 | 73 | 88 | 42 | 12 | 45.3 |
| ND108A | Coupling Half | 38 mm | D132 | 5.50 ÷ 7.50 | 108 | 73 | 77 | 38 | 10 | 41.3 |
| ND108B | Coupling Half | 42 mm | D160 | 11.0 ÷ 15.0 | 108 | 84 | 110 | 42 | 125 | 45.3 |
| ND108C | Coupling Half | 48 mm | D180 | 18.5 ÷ 22.0 | 108 | 100 | 110 | 48 | 14 | 51.8 |
| ND108D | Coupling Half | 55 mm | D200 | 30 | 108 | 100 | 110 | 55 | 16 | 59.3 |
| ND143B | Coupling Half | 55 mm | D200 | 30 | 143 | 106 | 110 | 55 | 16 | 59.3 |
| ND143C | Coupling Half | 60 mm | D225 | 37.0 ÷ 45.0 | 143 | 137 | 140 | 60 | 18 | 64.4 |
| ND143D | Coupling Half | 65 mm | D250 | 55 | 143 | 137 | 140 | 65 | 18 | 69.4 |










