Description
Standard
| Type | ID | Width | Height | Technical Data | 3D |
| PJ | 1/2″ | 1.42″ | 1.52″ | Download | |
| P | 1/2″ | 1.25″ | 1.78″ | Download | |
| D | 1/2″ | 1.56″ | 2.03″ | Download | |
| L | 5/8″ | 1.56″ | 2.03″ | Download | |
| T | 3/4″ | 1.80″ | 2.38″ | Download | |
| F | 3/4″ | 1.45″ | 1.97″ | Download |
Immersion Proof
| Type | ID | Width | Height | Technical Data | 3D |
| PI | 1/2″ | 1.48″ | 1.70″ | Download | |
| DI | 1/2″ | 1.48″ | 1.97″ | Download | |
| LI | 5/8″ | 1.48″ | 1.97″ | Download |






