Description
Three-Way Type Pressure Compensated Flow Regulators – Excess Flow in Pressure
| Stock No. | Description | Maximum Flow | Maximum Pressure | Port Size | Body |
| FPVP38G | Flow Control | 50 LPM | 210 BAR | 3/8” BSPP | Aluminium |
| FPVP38SG | Flow Control | 50 LPM | 315 BAR | 3/8” BSPP | Steel |
| FPVP12G | Flow Control | 90 LPM | 210 BAR | 1/2” BSPP | Aluminium |
| FPVP12SG | Flow Control | 90 LPM | 315 BAR | 1/2” BSPP | Steel |
| FPVP34G | Flow Control | 150 LPM | 210 BAR | 3/4” BSPP | Aluminium |
| FPVP34SG | Flow Control | 150 LPM | 315 BAR | 3/4” BSPP | Steel |
| B1308020100 | Flow Control | 380 LPM | 230 BAR | 1” BSPP | Aluminium |






